在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010328 | 博時(shí)榮華靈活配置混合A | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
014159 | 博時(shí)浦惠一年持有期混合C | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
014158 | 博時(shí)浦惠一年持有期混合A | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
050007 | 博時(shí)平衡配置混合 | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
004435 | 博時(shí)逆向投資混合C | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
004434 | 博時(shí)逆向投資混合A | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
003331 | 博時(shí)樂(lè)臻定期開(kāi)放混合 | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
004698 | 博時(shí)軍工主題股票 | 股票型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
050004 | 博時(shí)精選混合A | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
009469 | 博時(shí)健康成長(zhǎng)主題雙周定期可贖回混合C | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任