在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014156 | 國泰君安中證500指數(shù)增強C | 股票型基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014155 | 國泰君安中證500指數(shù)增強A | 股票型基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
016467 | 國泰君安量化選股混合C | 混合型基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
016466 | 國泰君安量化選股混合A | 混合型基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
952313 | 國泰君安君得益三個月混合(FOF)C | 混合型基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
952013 | 國泰君安君得益三個月混合(FOF)A | 混合型基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
952024 | 國泰君安君得盛債券A | 債券型基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
952004 | 國泰君安君得明混合 | 混合型基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
952035 | 國泰君安君得誠混合 | 混合型基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
013282 | 國泰君安30天滾動持有中短債C | 債券型基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任