在售及存續(xù)期產品
產品代碼 | 產品名稱 | 產品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010369 | 大成卓享一年持有期混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010826 | 大成產業(yè)趨勢混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010827 | 大成產業(yè)趨勢混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012473 | 大成成長回報六個月持有混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012474 | 大成成長回報六個月持有混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012184 | 大成創(chuàng)新趨勢混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012185 | 大成創(chuàng)新趨勢混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
160926 | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009798 | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產品由對應的產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任