在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070037 | 嘉實純債債券A | 債券型基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000487 | 嘉實3個月理財債券 - A | 債券型基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
016322 | 嘉實安益靈活配置混合A | 混合型基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
003187 | 嘉實安益靈活配置混合C | 混合型基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009869 | 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A | 混合型基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009870 | 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C | 混合型基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
070021 | 嘉實主題新動力混合 | 混合型基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
015861 | 嘉實中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 混合型基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 低風險(R1) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000008 | 嘉實中證500ETF聯(lián)接基金A | 股票型基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002168 | 嘉實智能汽車股票 | 股票型基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任