在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009468 | 博時健康成長主題雙周定期可贖回混合A | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
051001 | 博時價值增長混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050001 | 博時價值增長混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
051201 | 博時價值增長貳號混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050201 | 博時價值增長貳號混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050022 | 博時回報混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002611 | 博時黃金ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002610 | 博時黃金ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001215 | 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001125 | 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任