在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不涉及 | 龍耀中華-典藏版 | Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 2580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 招財金元寶100G | Au999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | (實時金價+15元)*克重 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 招財金元寶50G | Au999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | (實時金價+15元)*克重 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 招財金元寶20G | Au999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | (實時金價+15元)*克重 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 錦繡山河-珍禮套裝 | 足銀999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 連年有福2023 | Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 2880元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 財運開·好事來 | 足金+Ag925 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 698元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 百龍聚福 | 足金999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 生肖聚福-珍藏版 | Au999+Ag999+Pt950 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 39800元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 生肖聚福-典藏版 | Au999+Ag999+Pt950 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 19900元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
上述貴金屬產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任