在售及存續(xù)期產品
產品代碼 | 產品名稱 | 產品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不涉及 | 金榜題名 | 足金999 | 不涉及 | 1200元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 鴻運高升-觀音 | 足金 | 不涉及 | 2460元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 鴻運高照-笑佛 | 足金 | 不涉及 | 1298元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 萬事平安金 | 足金999 | 不涉及 | 28230元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 福轉吉祥 | 足金999 | 不涉及 | 3780元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 徐悲鴻傳世金典藏版Ⅱ | Au999.9 | 不涉及 | 5380元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 大吉大利 | 足金999 | 不涉及 | 428元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 招財納?!そ瘐?男款 | 足金999 | 不涉及 | 3880元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 招財納?!そ瘐?女款 | 足金999 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 四喜連連-十套裝 | Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 11800元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
上述貴金屬產品由對應的產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任