在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700002 | 平安深證300指數(shù)增強 | 股票型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010048 | 平安短債債券I | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
005755 | 平安短債債券C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
005754 | 平安短債債券A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
005756 | 平安短債E | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
015486 | 平安策略優(yōu)選1年持有混合C | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
015485 | 平安策略優(yōu)選1年持有混合A | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
700003 | 平安策略先鋒混合 | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(R4) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012470 | 平安財富寶貨幣C | 貨幣型基金 | 平安基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(R1) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000759 | 平安財富寶貨幣A | 貨幣型基金 | 平安基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(R1) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任