在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005742 | 南方成安優(yōu)選靈活配置混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
010300 | 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
010299 | 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
202020 | 南方策略?xún)?yōu)化混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
202019 | 南方策略?xún)?yōu)化混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
014294 | 南方北交所精選兩年定開(kāi)混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
006585 | 南方寶元債券C | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
202101 | 南方寶元債券 | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
010882 | 南方寶順混合C | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
010881 | 南方寶順混合A | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線(xiàn):400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任