在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012967 | 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
270025 | 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009326 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合C | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
270002 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
005107 | 廣發(fā)添利交易型貨幣B | 貨幣型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(R1) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
018805 | 廣發(fā)添福90天持有債券C | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
018804 | 廣發(fā)添福90天持有債券A | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009267 | 廣發(fā)雙債添利債券E | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
270045 | 廣發(fā)雙債添利債券C | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
270044 | 廣發(fā)雙債添利債券A | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任